Tabulka 1 – řazeno abecedně
Farnost / kostel | 24. prosince | 25. prosince | 26. prosince | 31. prosince | 1. ledna |
Branky – farní kostel | 22:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 (Police) | 10:00 |
Dolní Bečva – farní kostel | 22:00 | 9:00 | 9:00 | 17:00 | 9:30 |
Horní Bečva – farní kostel | 20:00 | 7:30; 10:00 | 7:30; 10:00 | 7:30; 10:00 | |
Hutisko – farní kostel | 22:00 | 8:45 | 8:45 | 16:00 | 8:45 |
Choryně – farní kostel | 22:00 | 9:00 | 9:00 | 17:00 | 9:00 |
Kelč – farní kostel | 24:00 | 7:00; 10:00 | 7:00; 10:00 | 18:30 | 7:00; 10:00 |
Lešná – farní kostel | 21:00 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
Loučka – farní kostel | 20:00 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 |
Rožnov pod Radhoštěm – farní kostel | 16:00; 24:00 | 7:00; 8:15; 10:00 | 7:00; 8:15; 10:00 | 16:00 | 7:00; 8:15; 10:00 |
Valašská Bystřice – farní kostel | 16:00; 23:00 | 7:20; 9:10 | 7:20; 9:10 | 7:30 | 9:10; 11:10 |
Valašské Meziříčí – farní kostel | 15:30; 22:00; 24:00 | 6:30; 8:00; 9:30; 17:30 | 6:30; 8:00; 9:30 | 17:30 | 6:30; 8:00; 9:30; 17:30 |
Veselá – farní kostel | 21:00 | 9:00 | 9:00 | 16:00 | 9:00 |
Vidče – farní kostel | 22:00 | 9:30 | 9:30 | 17:30 | 9:30 |
Zašová – farní kostel | 24:00 | 7:30; 10:30 | 7.30; 10.30 | 18:00; 23:00 | 7:30; 10:30 |
Zubří – farní kostel | 24:00 | 7:45; 11:00 | 7:45 | 16:00 | 7:45; 11:00 |
Hrachovec – kaple | – | – | 10:00 | – | – |
Choryně – klášterní kaple | 17:00 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 |
Jasenice – kaplička | – | 10:00 | – | – | – |
Kladeruby – kaple | 22:00 | 11:30 | – | – | 8:30 |
Krhová – kaple | – | – | – | – | 16:00 |
Němetice – kaple | – | – | 8:30 | – | – |
Prostřední Bečva – filiální kostel | 20:00 | 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 |
Skalička – kaple | 20:00 | – | – | – | – |
Staré Zubří – kaple | – | – | 11:00 | – | – |
Vigantice – filiální kostel | 16:00 | 10:30 | – | – | 10:30 |
Zámrsky – kaple | – | 8:30 | – | – | – |
Tabulka 2 – řazeno dle první bohoslužby 24. prosince
Farnost / kostel | 24. prosince | 25. prosince | 26. prosince | 31. prosince | 1. ledna |
Valašské Meziříčí – farní kostel | 15:30; 22:00; 24:00 | 6:30; 8:00; 9:30; 17:30 | 6:30; 8:00; 9:30 | 17:30 | 6:30; 8:00; 9:30; 17:30 |
Rožnov pod Radhoštěm – farní kostel | 16:00; 24:00 | 7:00; 8:15; 10:00 | 7:00; 8:15; 10:00 | 16:00 | 7:00; 8:15; 10:00 |
Valašská Bystřice – farní kostel | 16:00; 23:00 | 7:20; 9:10 | 7:20; 9:10 | 7:30 | 9:10; 11:10 |
Vigantice – filiální kostel | 16:00 | 10:30 | – | – | 10:30 |
Choryně – klášterní kaple | 17:00 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 |
Horní Bečva – farní kostel | 20:00 | 7:30; 10:00 | 7:30; 10:00 | 7:30; 10:00 | |
Prostřední Bečva – filiální kostel | 20:00 | 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 |
Loučka – farní kostel | 20:00 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 |
Skalička – kaple | 20:00 | – | – | – | – |
Lešná – farní kostel | 21:00 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
Veselá – farní kostel | 21:00 | 9:00 | 9:00 | 16:00 | 9:00 |
Branky – farní kostel | 22:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 (Police) | 10:00 |
Dolní Bečva – farní kostel | 22:00 | 9:00 | 9:00 | 17:00 | 9:30 |
Hutisko-Solanec – farní kostel | 22:00 | 8:45 | 8:45 | 16:00 | 8:45 |
Choryně – farní kostel | 22:00 | 9:00 | 9:00 | 17:00 | 9:00 |
Kladeruby – kaple | 22:00 | 11:30 | – | – | 8:30 |
Vidče – farní kostel | 22:00 | 9:30 | 9:30 | 17:30 | 9:30 |
Kelč – farní kostel | 24:00 | 7:00; 10:00 | 7:00; 10:00 | 18:30 | 7:00; 10:00 |
Zašová – farní kostel | 24:00 | 7:30; 10:30 | 7.30; 10.30 | 18:00; 23:00 | 7:30; 10:30 |
Zubří – farní kostel | 24:00 | 7:45; 11:00 | 7:45 | 16:00 | 7:45; 11:00 |